Sweatshirt à capuche homme Size Chart
SWEAT SHIRT A CAPUCHE HOMME
Les dimensions, en centimètres, sont données à titre ndicatif. Elles peuvent varier en fonction des modèles présents sur le site.

| TAILLE | A (poitrine) | B (longueur) | C (manches) |
| XS | 49 | 65 | 61,5 |
| S | 51,5 | 68 | 64 |
| M | 54 | 72 | 65,5 |
| L | 57 | 74 | 67 |
| XL | 60 | 76 | 68,5 |
| 2XL | 63 | 78 | 70 |
| 3XL | 66 | 80 | 70 |
